99%
HTTPS homepage
67,203 / 68,167
65%
DMARC record
58,146 / 90,090
12%
Blocks an AI crawler
10,566 / 86,147
43%
Web analytics
29,177 / 68,167
By market
| Metric | Global | United Kingdom | Netherlands | Italy | Spain | Japan | Latin America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTPS homepage | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| HTTP → HTTPS redirect | 85% | 89% | 92% | 86% | 88% | 65% | 82% |
| TLS 1.3 | 90% | 97% | 97% | 90% | 90% | 78% | 89% |
| HSTS | 53% | 50% | 52% | 40% | 49% | 33% | 45% |
| IPv6 (AAAA record) | 36% | 72% | 74% | 34% | 31% | 7.5% | 32% |
| DNSSEC | 8.7% | 1.9% | 25% | 2.6% | 6.1% | 4.1% | 7.7% |
| SPF record | 76% | 41% | 48% | 83% | 84% | 84% | 82% |
| DMARC record | 65% | 35% | 43% | 68% | 67% | 62% | 68% |
| DMARC enforced | 41% | 19% | 23% | 24% | 35% | 14% | 34% |
| robots.txt | 63% | 78% | 78% | 63% | 59% | 43% | 58% |
| sitemap.xml | 67% | 76% | 76% | 69% | 67% | 58% | 65% |
| Blocks an AI crawler | 12% | 6.5% | 6.7% | 11% | 11% | 4.5% | 8.9% |
| llms.txt | 15% | 13% | 11% | 12% | 13% | 5.9% | 18% |
| Open Graph | 50% | 44% | 41% | 47% | 45% | 59% | 48% |
| JSON-LD structured data | 47% | 58% | 60% | 55% | 56% | 31% | 48% |
| Web analytics | 43% | 44% | 35% | 47% | 42% | 41% | 45% |
| Tag manager | 40% | 44% | 43% | 40% | 46% | 58% | 45% |
| Ad pixels | 23% | 24% | 14% | 26% | 23% | 20% | 31% |
| Cookie consent banner | 20% | 26% | 20% | 37% | 30% | 3.3% | 8.3% |
| Session replay | 5.5% | 9% | 4.3% | 5% | 5.6% | 5.5% | 10% |
| Live chat | 6.2% | 8.5% | 9.5% | 13% | 14% | 1.2% | 35% |
| E-commerce platform | 4.8% | 15% | 14% | 18% | 21% | 6.7% | 18% |
| CDN | 59% | 66% | 51% | 49% | 50% | 47% | 59% |
| Bot protection / WAF | 18% | 20% | 12% | 13% | 13% | 5.2% | 16% |
| Sites with ≤ 5 issues | 12% | 11% | 18% | 5.4% | 7.2% | 1.8% | 7.5% |
Our crawler: 68,167 sites · Global · updated Nov 13, 2026 · Methodology
Got a story or an ad stack to fix?
Write to the desk — we reply within one business day.