- Home
- Technologies
- Payments
2% of sites22 technologies
Payments worldwide: market share ranking
Checkout and payment widgets.
| # | Technology | Global | United Kingdom | Netherlands | Italy | Spain | Japan | Latin America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shop Pay | 0.7% | 7% | 2% | 3.4% | 2.5% | 1.6% | 0.3% |
| 2 | PayPal | 0.4% | 1.9% | 0.2% | 1.7% | 0.8% | 0.1% | 0.2% |
| 3 | Stripe | 0.4% | 1.6% | 0.1% | 0.4% | 0.4% | <0.1% | <0.1% |
| 4 | Apple Pay JS | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 5 | Klarna | 0.2% | 0.8% | 0.2% | 1% | 0.6% | <0.1% | 0% |
| 6 | Affirm | 0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 7 | Afterpay / Clearpay | <0.1% | 0.3% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 8 | Braintree | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | <0.1% |
| 9 | Adyen | <0.1% | 0.2% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 10 | PayU | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | Google Pay | <0.1% | 0.2% | <0.1% | 0.4% | <0.1% | 0% | <0.1% |
| 12 | Worldpay | <0.1% | 0.4% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
| 13 | Amazon Pay | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.5% | 0% |
| 14 | Razorpay | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | <0.1% |
| 15 | Scalapay | <0.1% | 0% | 0% | 1.6% | 0.2% | 0% | 0% |
| 16 | Mollie | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| 17 | Mercado Pago | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% |
| 18 | Square | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | <0.1% | 0% |
| 19 | Satispay | <0.1% | 0% | 0% | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% |
| 20 | Nexi XPay | <0.1% | 0% | 0% | <0.1% | 0% | 0% | 0% |
| 21 | Checkout.com | <0.1% | <0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22 | Paidy | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | <0.1% | 0% |
By site popularity
Share of measured sites in each Tranco popularity band that use the technology: the top 1,000, 10,000 and 100,000 sites and the whole top million.
| # | Technology | Top 1K | Top 10K | Top 100K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
| 2 | Stripe | 0.7% | 0.3% | 0.4% |
| 3 | Apple Pay JS | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 4 | Shop Pay | 0.2% | 0.1% | 0.7% |
| 5 | Klarna | 0% | 0.1% | 0.2% |
| 6 | Affirm | 0% | 0.1% | 0.1% |
| 7 | PayU | 0.5% | 0.1% | <0.1% |
| 8 | Braintree | 0.3% | <0.1% | <0.1% |
| 9 | Adyen | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 10 | Afterpay / Clearpay | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 11 | Google Pay | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 12 | Worldpay | 0.2% | <0.1% | <0.1% |
| 13 | Razorpay | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 14 | Square | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 15 | Amazon Pay | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 16 | Mollie | 0% | <0.1% | <0.1% |
| 17 | Scalapay | 0% | 0% | <0.1% |
| 18 | Mercado Pago | 0% | 0% | <0.1% |
| Sites measured | 591 | 6,700 | 68,769 |
Our crawler: 68,769 sites · Global · updated Oct 23, 2026 · Methodology